বাস্তবায়ন অগ্রগতি
ক্রমিক | বিষয় | ডাউনলোড |
১ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০-২১ ( ১ম কোয়ার্টার) | |
২ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০-২১ ( ২য় কোয়ার্টার) | |
৩ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০-২১ ( ৩য় কোয়ার্টার) | |
৪ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০-২১ ( চূড়ান্ত প্রতিবেদন) | |
৫ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২১-২২ ( ১ম কোয়ার্টার) | |
৬ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২১-২২ ( ২য় কোয়ার্টার) | |
৭ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২১-২২ ( ৩য় কোয়ার্টার) | |
৮ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২১-২২ ( ৪র্থ কোয়ার্টার) | |
৯ | শুদ্ধাচার -১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ |
শুদ্ধাচার পুরস্কার
ক্রমিক | বিষয় | ডাউনলোড |
১ | NIS Award CCF Office 2019-2020 | |
২ | NIS Award 2020-2021 | |
৩ | NIS Award CCF Office 2021-2022 |